Prijslijst domeinregistraties
Hieronder vindt je een lijst van de mogelijke domein extensies die je bij ons kunt registeren. Mocht je er 1 missen stuur ons dan even een berichtje en we voegen hem voor je toe. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
TLD | Bedrag | Status |
---|---|---|
.nl | EUR 8.50 | Debit |
.be | EUR 8.50 | Debit |
.eu | EUR 9.50 | Debit |
.com | EUR 10.50 | Debit |
.net | EUR 10.50 | Debit |
.org | EUR 10.50 | Debit |
.info | EUR 10.50 | Debit |
.nu | EUR 24.00 | Debit |
.me | EUR 8.99 | Debit |
.world | EUR 3.99 | Debit |
.de | EUR 10.00 | Debit |
.hk | EUR 52.99 | Debit |
.tw | EUR 58.99 | Debit |
.net.cn | EUR 30.99 | Debit |
.org.cn | EUR 30.99 | Debit |
.biz | EUR 17.99 | Debit |
.solar | EUR 49.99 | Debit |
.ca | EUR 21.99 | Debit |
.cc | EUR 11.99 | Debit |
.tv | EUR 34.99 | Debit |
.ws | EUR 35.99 | Debit |
.in | EUR 6.99 | Debit |
.mobi | EUR 5.99 | Debit |
.co.uk | EUR 7.99 | Debit |
.org.uk | EUR 7.99 | Debit |
.me.uk | EUR 7.99 | Debit |
.us | EUR 9.99 | Debit |
.es | EUR 6.99 | Debit |
.fr | EUR 7.99 | Debit |
.it | EUR 6.99 | Debit |
.asia | EUR 14.99 | Debit |
.dk | EUR 9.99 | Debit |
.co.za | EUR 4.99 | Debit |
.name | EUR 17.99 | Debit |
.vlaanderen | EUR 32.99 | Debit |
.lu | EUR 19.99 | Debit |
.co | EUR 27.99 | Debit |
.ch | EUR 7.99 | Debit |
.ae | EUR 45.99 | Debit |
.photography | EUR 10.99 | Debit |
.shop | EUR 8.99 | Debit |
.center | EUR 8.99 | Debit |
.xyz | EUR 0.99 | Debit |
.directory | EUR 3.99 | Debit |
.at | EUR 12.99 | Debit |
.gallery | EUR 19.99 | Debit |
.photos | EUR 3.99 | Debit |
.international | EUR 8.99 | Debit |
.agency | EUR 3.99 | Debit |
.solutions | EUR 3.99 | Debit |
.company | EUR 7.99 | Debit |
.systems | EUR 5.99 | Debit |
EUR 3.99 | Debit | |
.today | EUR 3.99 | Debit |
.graphics | EUR 19.99 | Debit |
.productions | EUR 7.99 | Debit |
.report | EUR 7.99 | Debit |
.parts | EUR 14.99 | Debit |
.support | EUR 5.99 | Debit |
.cards | EUR 29.99 | Debit |
.tips | EUR 10.99 | Debit |
.cool | EUR 7.99 | Debit |
.management | EUR 19.99 | Debit |
.house | EUR 10.99 | Debit |
.properties | EUR 7.99 | Debit |
.marketing | EUR 7.99 | Debit |
.camera | EUR 49.99 | Debit |
.services | EUR 5.99 | Debit |
.computer | EUR 14.99 | Debit |
.domains | EUR 29.99 | Debit |
.training | EUR 14.99 | Debit |
.land | EUR 14.99 | Debit |
.watch | EUR 7.99 | Debit |
.repair | EUR 7.99 | Debit |
.partners | EUR 14.99 | Debit |
.tools | EUR 8.99 | Debit |
.expert | EUR 7.99 | Debit |
.works | EUR 4.99 | Debit |
.webcam | EUR 7.99 | Debit |
.holiday | EUR 49.99 | Debit |
.dating | EUR 21.99 | Debit |
.care | EUR 14.99 | Debit |
.holdings | EUR 48.99 | Debit |
.pro | EUR 5.99 | Debit |
.jobs | EUR 181.99 | Debit |
.pt | EUR 14.99 | Debit |
.io | EUR 51.99 | Debit |
.fi | EUR 14.99 | Debit |
.restaurant | EUR 14.99 | Debit |
.is | EUR 116.99 | Debit |
.club | EUR 12.99 | Debit |
.pl | EUR 3.99 | Debit |
.ie | EUR 59.99 | Debit |
.frl | EUR 40.99 | Debit |
.no | EUR 30.99 | Debit |
.ro | EUR 48.99 | Debit |
.se | EUR 17.99 | Debit |
.team | EUR 7.99 | Debit |
.ngo | EUR 41.99 | Debit |
.online | EUR 34.99 | Debit |
.work | EUR 8.99 | Debit |
.events | EUR 10.99 | Debit |
.space | EUR 21.99 | Debit |
.lt | EUR 11.99 | Debit |
.black | EUR 14.99 | Debit |
.cloud | EUR 7.99 | Debit |
.ee | EUR 134.99 | Debit |
.cafe | EUR 10.99 | Debit |
.amsterdam | EUR 40.99 | Debit |
.clinic | EUR 49.99 | Debit |
.vg | EUR 132.99 | Debit |
.games | EUR 18.99 | Debit |
.ru | EUR 2.99 | Debit |
.com.mt | EUR 75.99 | Debit |
.family | EUR 22.99 | Debit |
.art | EUR 12.99 | Debit |
.actor | EUR 14.99 | Debit |
.audio | EUR 138.99 | Debit |
.band | EUR 14.99 | Debit |
.aaa.pro | EUR 186.99 | Debit |
.abc.br | EUR 38.99 | Debit |
.abogado | EUR 34.99 | Debit |
.abr.it | EUR 15.99 | Debit |
.abruzzo.it | EUR 15.99 | Debit |
.ac | EUR 46.99 | Debit |
.ac.cn | EUR 33.99 | Debit |
.ac.ke | EUR 151.99 | Debit |
.ac.mu | EUR 92.99 | Debit |
.ac.ni | EUR 170.99 | Debit |
.ac.rw | EUR 396.99 | Debit |
.ac.tz | EUR 278.99 | Debit |
.ac.vn | EUR 147.99 | Debit |
.aca.pro | EUR 186.99 | Debit |
.academy | EUR 14.99 | Debit |
.accountant | EUR 14.99 | Debit |
.accountants | EUR 21.99 | Debit |
.acct.pro | EUR 186.99 | Debit |
.ad | EUR -1.00 | Debit |
.adult | EUR 103.99 | Debit |
.ae.org | EUR 20.99 | Debit |
.aero | EUR 145.99 | Debit |
.af | EUR 128.99 | Debit |
.africa | EUR 4.99 | Debit |
.africa.com | EUR 10.99 | Debit |
.ag | EUR 103.99 | Debit |
.ag.it | EUR 15.99 | Debit |
.agrigento.it | EUR 15.99 | Debit |
.agro.pl | EUR 20.99 | Debit |
.ah.cn | EUR 30.99 | Debit |
.ai | EUR -1.00 | Debit |
.aid.pl | EUR 20.99 | Debit |
.airforce | EUR 29.99 | Debit |
.al | EUR 100.99 | Debit |
.al.it | EUR 15.99 | Debit |
.alessandria.it | EUR 15.99 | Debit |
.alsace | EUR 48.99 | Debit |
.alto-adige.it | EUR 15.99 | Debit |
.altoadige.it | EUR 15.99 | Debit |
.am | EUR 48.99 | Debit |
.an.it | EUR 15.99 | Debit |
.ancona.it | EUR 15.99 | Debit |
.andria-barletta-trani.it | EUR 15.99 | Debit |
.andria-trani-barletta.it | EUR 15.99 | Debit |
.andriabarlettatrani.it | EUR 15.99 | Debit |
.andriatranibarletta.it | EUR 15.99 | Debit |
.ao.it | EUR 15.99 | Debit |
.aosta-valley.it | EUR 15.99 | Debit |
.aosta.it | EUR 15.99 | Debit |
.aostavalley.it | EUR 15.99 | Debit |
.aoste.it | EUR 15.99 | Debit |
.ap.it | EUR 15.99 | Debit |
.apartments | EUR 49.99 | Debit |
.app | EUR 16.99 | Debit |
.aq | EUR 67.99 | Debit |
.aq.it | EUR 15.99 | Debit |
.aquila.it | EUR 15.99 | Debit |
.ar | EUR 187.99 | Debit |
.ar.it | EUR 15.99 | Debit |
.archi | EUR 14.99 | Debit |
.arezzo.it | EUR 15.99 | Debit |
.army | EUR 14.99 | Debit |
.arts.ro | EUR 48.99 | Debit |
.as | EUR -1.00 | Debit |
.ascoli-piceno.it | EUR 15.99 | Debit |
.ascolipiceno.it | EUR 15.99 | Debit |
.asn.au | EUR 32.99 | Debit |
.asn.lv | EUR 31.99 | Debit |
.asso.fr | EUR 11.99 | Debit |
.associates | EUR 14.99 | Debit |
.asti.it | EUR 15.99 | Debit |
.at.it | EUR 15.99 | Debit |
.at.pr | EUR 305.99 | Debit |
.atm.pl | EUR 20.99 | Debit |
.attorney | EUR 49.99 | Debit |
.auction | EUR 29.99 | Debit |
.augustow.pl | EUR 6.99 | Debit |
.auto | EUR 2765.99 | Debit |
.auto.pl | EUR 20.99 | Debit |
.autos | EUR 69.99 | Debit |
.av.it | EUR 15.99 | Debit |
.avellino.it | EUR 15.99 | Debit |
.avocat.pro | EUR 186.99 | Debit |
.aw | EUR 204.99 | Debit |
.ax | EUR 147.99 | Debit |
.az | EUR 356.99 | Debit |
.ba | EUR 260.99 | Debit |
.ba.it | EUR 15.99 | Debit |
.babia-gora.pl | EUR 6.99 | Debit |
.baby | EUR 21.99 | Debit |
.balsan-sudtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.balsan-suedtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.balsan.it | EUR 15.99 | Debit |
.bank | EUR 933.99 | Debit |
.bar | EUR 69.99 | Debit |
.bar.pro | EUR 284.99 | Debit |
.barcelona | EUR 32.99 | Debit |
.bargains | EUR 10.99 | Debit |
.bari.it | EUR 15.99 | Debit |
.barletta-trani-andria.it | EUR 15.99 | Debit |
.barlettatraniandria.it | EUR 15.99 | Debit |
.bas.it | EUR 15.99 | Debit |
.basilicata.it | EUR 15.99 | Debit |
.bayern | EUR 35.99 | Debit |
.bb | EUR 363.99 | Debit |
.bbs.tr | EUR 34.99 | Debit |
.beauty | EUR 14.99 | Debit |
.bedzin.pl | EUR 6.99 | Debit |
.beer | EUR 27.99 | Debit |
.belem.br | EUR 38.99 | Debit |
.belluno.it | EUR 15.99 | Debit |
.benevento.it | EUR 15.99 | Debit |
.bergamo.it | EUR 15.99 | Debit |
.berlin | EUR 53.99 | Debit |
.beskidy.pl | EUR 6.99 | Debit |
.best | EUR 5.99 | Debit |
.bet | EUR 18.99 | Debit |
.bf | EUR 329.99 | Debit |
.bg | EUR 113.99 | Debit |
.bg.it | EUR 15.99 | Debit |
.bh | EUR 1228.99 | Debit |
.bi | EUR -1.00 | Debit |
.bi.it | EUR 15.99 | Debit |
.bialowieza.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bialystok.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bible | EUR 54.99 | Debit |
.bid | EUR 3.99 | Debit |
.bielawa.pl | EUR 6.99 | Debit |
.biella.it | EUR 15.99 | Debit |
.bieszczady.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bike | EUR 10.99 | Debit |
.bingo | EUR 49.99 | Debit |
.bio | EUR 14.99 | Debit |
.biz.cy | EUR 187.99 | Debit |
.biz.fj | EUR 305.99 | Debit |
.biz.mm | EUR 219.99 | Debit |
.biz.pl | EUR 2.99 | Debit |
.biz.pr | EUR 305.99 | Debit |
.biz.ss | EUR 144.99 | Debit |
.biz.tr | EUR 34.99 | Debit |
.biz.tt | EUR 129.99 | Debit |
.biz.vn | EUR 147.99 | Debit |
.bj | EUR 75.99 | Debit |
.bj.cn | EUR 30.99 | Debit |
.bl.it | EUR 15.99 | Debit |
.blackfriday | EUR 138.99 | Debit |
.blog | EUR 7.99 | Debit |
.blog.br | EUR 38.99 | Debit |
.blue | EUR 5.99 | Debit |
.bm | EUR 203.99 | Debit |
.bn.it | EUR 15.99 | Debit |
.bo | EUR 382.99 | Debit |
.bo.it | EUR 15.99 | Debit |
.boats | EUR 34.99 | Debit |
.boleslawiec.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bologna.it | EUR 15.99 | Debit |
.bolzano-altoadige.it | EUR 15.99 | Debit |
.bolzano.it | EUR 15.99 | Debit |
.bond | EUR 94.99 | Debit |
.boston | EUR 14.99 | Debit |
.boutique | EUR 3.99 | Debit |
.bozen-sudtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.bozen-suedtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.bozen.it | EUR 15.99 | Debit |
.br.com | EUR 45.99 | Debit |
.br.it | EUR 15.99 | Debit |
.brescia.it | EUR 15.99 | Debit |
.brindisi.it | EUR 15.99 | Debit |
.broker | EUR 27.99 | Debit |
.brussels | EUR 32.99 | Debit |
.bs | EUR -1.00 | Debit |
.bs.it | EUR 15.99 | Debit |
.bt | EUR 160.99 | Debit |
.bt.it | EUR 15.99 | Debit |
.build | EUR 69.99 | Debit |
.builders | EUR 29.99 | Debit |
.bulsan-sudtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.bulsan-suedtirol.it | EUR 15.99 | Debit |
.bulsan.it | EUR 15.99 | Debit |
.business | EUR 7.99 | Debit |
.buzz | EUR 34.99 | Debit |
.bw | EUR 634.99 | Debit |
.by | EUR 87.99 | Debit |
.bydgoszcz.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bytom.pl | EUR 6.99 | Debit |
.bz | EUR 23.99 | Debit |
.bz.it | EUR 15.99 | Debit |
.bzh | EUR 56.99 | Debit |
.ca.it | EUR 15.99 | Debit |
.cab | EUR 29.99 | Debit |
.cagliari.it | EUR 15.99 | Debit |
.cal.it | EUR 15.99 | Debit |
.calabria.it | EUR 15.99 | Debit |
.caltanissetta.it | EUR 15.99 | Debit |
.cam | EUR 9.99 | Debit |
.cam.it | EUR 15.99 | Debit |
.camp | EUR 50.99 | Debit |
.campania.it | EUR 15.99 | Debit |
.campidano-medio.it | EUR 15.99 | Debit |
.campidanomedio.it | EUR 15.99 | Debit |
.campobasso.it | EUR 15.99 | Debit |
.capetown | EUR 9.99 | Debit |
.capital | EUR 10.99 | Debit |
.car | EUR 2765.99 | Debit |
.carbonia-iglesias.it | EUR 15.99 | Debit |
.carboniaiglesias.it | EUR 15.99 | Debit |
.career | EUR 102.99 | Debit |
.careers | EUR 27.99 | Debit |
.carrara-massa.it | EUR 15.99 | Debit |
.carraramassa.it | EUR 15.99 | Debit |
.cars | EUR 2765.99 | Debit |
.casa | EUR 10.99 | Debit |
.caserta.it | EUR 15.99 | Debit |
.cash | EUR 5.99 | Debit |
.casino | EUR 14.99 | Debit |
.cat | EUR 5.99 | Debit |
.catania.it | EUR 15.99 | Debit |
.catanzaro.it | EUR 15.99 | Debit |
.catering | EUR 29.99 | Debit |
.cb.it | EUR 15.99 | Debit |
.cd | EUR 100.99 | Debit |
.ce.it | EUR 15.99 | Debit |
.ceo | EUR 97.99 | Debit |
.cesena-forli.it | EUR 15.99 | Debit |
.cesenaforli.it | EUR 15.99 | Debit |
.cf | EUR 56.99 | Debit |
.cfd | EUR 20738.99 | Debit |
.cg | EUR 641.99 | Debit |
.ch.it | EUR 15.99 | Debit |
.ch.pr | EUR 305.99 | Debit |
.charity | EUR 29.99 | Debit |
.chat | EUR 29.99 | Debit |
.cheap | EUR 7.99 | Debit |
.chieti.it | EUR 15.99 | Debit |
.christmas | EUR 41.99 | Debit |
.church | EUR 29.99 | Debit |
.ci | EUR 123.99 | Debit |
.ci.it | EUR 15.99 | Debit |
.cieszyn.pl | EUR 6.99 | Debit |
.city | EUR 5.99 | Debit |
.cl | EUR 13.99 | Debit |
.cl.it | EUR 15.99 | Debit |
.claims | EUR 14.99 | Debit |
.cleaning | EUR 49.99 | Debit |
.click | EUR 9.99 | Debit |
.clothing | EUR 29.99 | Debit |
.club.tw | EUR 51.99 | Debit |
.cm | EUR 134.99 | Debit |
.cn | EUR 27.99 | Debit |
.cn.com | EUR 19.99 | Debit |
.cn.it | EUR 15.99 | Debit |
.co.ag | EUR 69.99 | Debit |
.co.ao | EUR 528.99 | Debit |
.co.at | EUR 12.99 | Debit |
.co.bi | EUR 112.99 | Debit |
.co.bj | EUR 46.99 | Debit |
.co.bw | EUR 163.99 | Debit |
.co.bz | EUR 48.99 | Debit |
.co.ci | EUR 123.99 | Debit |
.co.ck | EUR 268.99 | Debit |
.co.cm | EUR 125.99 | Debit |
.co.com | EUR 27.99 | Debit |
.co.cr | EUR 78.99 | Debit |
.co.dm | EUR 218.99 | Debit |
.co.ee | EUR 137.99 | Debit |
.co.fk | EUR 268.99 | Debit |
.co.gg | EUR 244.99 | Debit |
.co.gl | EUR 90.99 | Debit |
.co.gy | EUR 197.99 | Debit |
.co.hu | EUR -1.00 | Debit |
.co.id | EUR 250.99 | Debit |
.co.il | EUR 47.99 | Debit |
.co.im | EUR 50.99 | Debit |
.co.in | EUR 4.99 | Debit |
.co.ir | EUR 75.99 | Debit |
.co.it | EUR 15.99 | Debit |
.co.je | EUR 244.99 | Debit |
.co.jp | EUR 208.99 | Debit |
.co.ke | EUR 192.99 | Debit |
.co.kr | EUR 46.99 | Debit |
.co.lc | EUR 17.99 | Debit |
.co.ls | EUR 166.99 | Debit |
.co.ma | EUR 149.99 | Debit |
.co.mg | EUR 188.99 | Debit |
.co.ms | EUR 55.99 | Debit |
.co.mu | EUR 92.99 | Debit |
.co.mw | EUR -1.00 | Debit |
.co.mz | EUR 278.99 | Debit |
.co.na | EUR 465.99 | Debit |
.co.ni | EUR 268.99 | Debit |
.co.nl | EUR 7.99 | Debit |
.co.no | EUR 6.99 | Debit |
.co.nz | EUR 52.99 | Debit |
.co.om | EUR 187.99 | Debit |
.co.pn | EUR 187.99 | Debit |
.co.ro | EUR 268.99 | Debit |
.co.rs | EUR 91.99 | Debit |
.co.rw | EUR 634.99 | Debit |
.co.sz | EUR 209.99 | Debit |
.co.th | EUR -1.00 | Debit |
.co.tt | EUR -1.00 | Debit |
.co.tz | EUR 278.99 | Debit |
.co.ug | EUR 100.99 | Debit |
.co.uz | EUR 84.99 | Debit |
.co.ve | EUR 92.99 | Debit |
.co.vi | EUR 322.99 | Debit |
.co.zm | EUR 177.99 | Debit |
.co.zw | EUR 76.99 | Debit |
.coach | EUR 10.99 | Debit |
.codes | EUR 5.99 | Debit |
.coffee | EUR 8.99 | Debit |
.college | EUR 21.99 | Debit |
.cologne | EUR 17.99 | Debit |
.com.af | EUR 56.99 | Debit |
.com.ag | EUR 69.99 | Debit |
.com.ai | EUR -1.00 | Debit |
.com.al | EUR -1.00 | Debit |
.com.ar | EUR 106.99 | Debit |
.com.au | EUR -1.00 | Debit |
.com.aw | EUR 204.99 | Debit |
.com.az | EUR 574.99 | Debit |
.com.bb | EUR 313.99 | Debit |
.com.bd | EUR 188.99 | Debit |
.com.bh | EUR 292.99 | Debit |
.com.bi | EUR 112.99 | Debit |
.com.bj | EUR 75.99 | Debit |
.com.bm | EUR 203.99 | Debit |
.com.bn | EUR 292.99 | Debit |
.com.bo | EUR 183.99 | Debit |
.com.br | EUR 38.99 | Debit |
.com.bs | EUR -1.00 | Debit |
.com.bt | EUR 144.99 | Debit |
.com.by | EUR 180.99 | Debit |
.com.bz | EUR 48.99 | Debit |
.com.ci | EUR 956.99 | Debit |
.com.cm | EUR 125.99 | Debit |
.com.cn | EUR 30.99 | Debit |
.com.co | EUR 11.99 | Debit |
.com.cu | EUR 714.99 | Debit |
.com.cv | EUR 244.99 | Debit |
.com.cw | EUR -1.00 | Debit |
.com.cy | EUR 73.99 | Debit |
.com.de | EUR 5.99 | Debit |
.com.dm | EUR 424.99 | Debit |
.com.do | EUR -1.00 | Debit |
.com.dz | EUR 796.99 | Debit |
.com.ec | EUR 183.99 | Debit |
.com.ee | EUR 67.99 | Debit |
.com.eg | EUR 268.99 | Debit |
.com.es | EUR 2.99 | Debit |
.com.fj | EUR 305.99 | Debit |
.com.ge | EUR 124.99 | Debit |
.com.gh | EUR 934.99 | Debit |
.com.gi | EUR -1.00 | Debit |
.com.gl | EUR 90.99 | Debit |
.com.gn | EUR 292.99 | Debit |
.com.gp | EUR 139.99 | Debit |
.com.gr | EUR -1.00 | Debit |
.com.gt | EUR -1.00 | Debit |
.com.gu | EUR 387.99 | Debit |
.com.gy | EUR 197.99 | Debit |
.com.hk | EUR 45.99 | Debit |
.com.hn | EUR 109.99 | Debit |
.com.hr | EUR 161.99 | Debit |
.com.im | EUR 50.99 | Debit |
.com.jm | EUR 148.99 | Debit |
.com.jo | EUR 1348.99 | Debit |
.com.kg | EUR 29.99 | Debit |
.com.kh | EUR 388.99 | Debit |
.com.ki | EUR 221.99 | Debit |
.com.km | EUR 268.99 | Debit |
.com.kn | EUR 268.99 | Debit |
.com.kw | EUR -1.00 | Debit |
.com.ky | EUR 84.99 | Debit |
.com.kz | EUR 107.99 | Debit |
.com.lb | EUR 68.99 | Debit |
.com.lc | EUR 17.99 | Debit |
.com.lr | EUR 268.99 | Debit |
.com.lv | EUR 10.99 | Debit |
.com.ly | EUR 156.99 | Debit |
.com.mg | EUR 188.99 | Debit |
.com.mk | EUR 52.99 | Debit |
.com.ml | EUR 268.99 | Debit |
.com.mm | EUR 219.99 | Debit |
.com.mo | EUR 264.99 | Debit |
.com.ms | EUR 55.99 | Debit |
.com.mu | EUR 92.99 | Debit |
.com.mv | EUR 388.99 | Debit |
.com.mw | EUR -1.00 | Debit |
.com.mx | EUR 13.99 | Debit |
.com.my | EUR 111.99 | Debit |
.com.na | EUR 833.99 | Debit |
.com.nf | EUR 110.99 | Debit |
.com.ng | EUR 46.99 | Debit |
.com.ni | EUR 163.99 | Debit |
.com.np | EUR 868.99 | Debit |
.com.nr | EUR 268.99 | Debit |
.com.om | EUR 187.99 | Debit |
.com.pa | EUR -1.00 | Debit |
.com.pe | EUR 86.99 | Debit |
.com.pg | EUR 868.99 | Debit |
.com.ph | EUR 161.99 | Debit |
.com.pk | EUR -1.00 | Debit |
.com.pl | EUR 2.99 | Debit |
.com.pr | EUR 305.99 | Debit |
.com.ps | EUR 84.99 | Debit |
.com.pt | EUR 14.99 | Debit |
.com.py | EUR 211.99 | Debit |
.com.qa | EUR 868.99 | Debit |
.com.ro | EUR 48.99 | Debit |
.com.ru | EUR 60.99 | Debit |
.com.sa | EUR 46.99 | Debit |
.com.sb | EUR 97.99 | Debit |
.com.sc | EUR 110.99 | Debit |
.com.sd | EUR 772.99 | Debit |
.com.se | EUR 11.99 | Debit |
.com.sg | EUR 62.99 | Debit |
.com.sn | EUR 748.99 | Debit |
.com.so | EUR 26.99 | Debit |
.com.ss | EUR 144.99 | Debit |
.com.sv | EUR 203.99 | Debit |
.com.sy | EUR 2577.99 | Debit |
.com.tj | EUR 169.99 | Debit |
.com.tl | EUR -1.00 | Debit |
.com.tn | EUR 185.99 | Debit |
.com.tr | EUR 37.99 | Debit |
.com.tt | EUR -1.00 | Debit |
.com.tw | EUR 51.99 | Debit |
.com.ua | EUR 59.99 | Debit |
.com.ug | EUR 185.99 | Debit |
.com.uy | EUR 174.99 | Debit |
.com.uz | EUR 84.99 | Debit |
.com.vc | EUR 34.99 | Debit |
.com.ve | EUR 92.99 | Debit |
.com.vi | EUR 272.99 | Debit |
.com.vn | EUR 147.99 | Debit |
.com.vu | EUR 159.99 | Debit |
.com.ws | EUR 137.99 | Debit |
.com.ye | EUR 292.99 | Debit |
.com.zm | EUR 177.99 | Debit |
.community | EUR 29.99 | Debit |
.como.it | EUR 15.99 | Debit |
.compare | EUR 40.99 | Debit |
.condos | EUR 48.99 | Debit |
.conf.lv | EUR 31.99 | Debit |
.construction | EUR 29.99 | Debit |
.consulting | EUR 14.99 | Debit |
.contact | EUR 10.99 | Debit |
.contractors | EUR 29.99 | Debit |
.cooking | EUR 27.99 | Debit |
.coop | EUR 156.99 | Debit |
.corsica | EUR 24.99 | Debit |
.cosenza.it | EUR 15.99 | Debit |
.country | EUR 27.99 | Debit |
.coupons | EUR 10.99 | Debit |
.courses | EUR 47.99 | Debit |
.cpa.pro | EUR 186.99 | Debit |
.cq.cn | EUR 30.99 | Debit |
.cr | EUR 197.99 | Debit |
.cr.it | EUR 15.99 | Debit |
.credit | EUR 8.99 | Debit |
.creditcard | EUR 137.99 | Debit |
.creditunion | EUR 138.99 | Debit |
.cremona.it | EUR 15.99 | Debit |
.cricket | EUR 14.99 | Debit |
.crotone.it | EUR 15.99 | Debit |
.cruises | EUR 48.99 | Debit |
.cs.it | EUR 15.99 | Debit |
.ct.it | EUR 15.99 | Debit |
.cu | EUR 1129.99 | Debit |
.cuneo.it | EUR 15.99 | Debit |
.cv | EUR 264.99 | Debit |
.cw | EUR -1.00 | Debit |
.cx | EUR 20.99 | Debit |
.cy | EUR 187.99 | Debit |
.cymru | EUR 14.99 | Debit |
.cyou | EUR 3.99 | Debit |
.cz | EUR 15.99 | Debit |
.cz.it | EUR 15.99 | Debit |
.czeladz.pl | EUR 6.99 | Debit |
.czest.pl | EUR 6.99 | Debit |
.dance | EUR 10.99 | Debit |
.date | EUR 3.99 | Debit |
.de.com | EUR 20.99 | Debit |
.de.pr | EUR 305.99 | Debit |
.dealer | EUR 3318.99 | Debit |
.deals | EUR 29.99 | Debit |
.degree | EUR 44.99 | Debit |
.delivery | EUR 8.99 | Debit |
.dell-ogliastra.it | EUR 15.99 | Debit |
.dellogliastra.it | EUR 15.99 | Debit |
.democrat | EUR 29.99 | Debit |
.dental | EUR 49.99 | Debit |
.dentist | EUR 49.99 | Debit |
.desi | EUR 16.99 | Debit |
.design | EUR 14.99 | Debit |
.dev | EUR 14.99 | Debit |
.diamonds | EUR 49.99 | Debit |
.diet | EUR 138.99 | Debit |
.digital | EUR 3.99 | Debit |
.direct | EUR 14.99 | Debit |
.discount | EUR 29.99 | Debit |
.dj | EUR 116.99 | Debit |
.dlugoleka.pl | EUR 6.99 | Debit |
.dm | EUR 424.99 | Debit |
.do | EUR 121.99 | Debit |
.doctor | EUR 14.99 | Debit |
.dog | EUR 7.99 | Debit |
.donetsk.ua | EUR 139.99 | Debit |
.download | EUR 3.99 | Debit |
.durban | EUR 9.99 | Debit |
.dz | EUR 796.99 | Debit |
.earth | EUR 21.99 | Debit |
.ebiz.tw | EUR 51.99 | Debit |
.ec | EUR 183.99 | Debit |
.eco | EUR 69.99 | Debit |
.eco.bj | EUR 46.99 | Debit |
.edu.bi | EUR 112.99 | Debit |
.edu.es | EUR 16.99 | Debit |
.edu.gh | EUR 934.99 | Debit |
.edu.gl | EUR 101.99 | Debit |
.edu.gr | EUR -1.00 | Debit |
.edu.hn | EUR 139.99 | Debit |
.edu.lv | EUR 31.99 | Debit |
.edu.mk | EUR 52.99 | Debit |
.edu.ng | EUR 148.99 | Debit |
.edu.pl | EUR 20.99 | Debit |
.edu.vn | EUR 147.99 | Debit |
.edu.vu | EUR 123.99 | Debit |
.education | EUR 19.99 | Debit |
.eg | EUR 748.99 | Debit |
.elblag.pl | EUR 6.99 | Debit |
.elk.pl | EUR 6.99 | Debit |
.emilia-romagna.it | EUR 15.99 | Debit |
.emiliaromagna.it | EUR 15.99 | Debit |
.emp.br | EUR 64.99 | Debit |
.emr.it | EUR 15.99 | Debit |
.en.it | EUR 15.99 | Debit |
.energy | EUR 10.99 | Debit |
.eng.pro | EUR 186.99 | Debit |
.engineer | EUR 29.99 | Debit |
.engineering | EUR 10.99 | Debit |
.enna.it | EUR 15.99 | Debit |
.enterprises | EUR 14.99 | Debit |
.equipment | EUR 19.99 | Debit |
.esp.br | EUR 38.99 | Debit |
.estate | EUR 7.99 | Debit |
.et | EUR 460.99 | Debit |
.eu.com | EUR 20.99 | Debit |
.eu.pr | EUR 305.99 | Debit |
.eus | EUR 30.99 | Debit |
.exchange | EUR 10.99 | Debit |
.exposed | EUR 19.99 | Debit |
.express | EUR 7.99 | Debit |
.fail | EUR 29.99 | Debit |
.faith | EUR 7.99 | Debit |
.fan | EUR 36.99 | Debit |
.fans | EUR 11.99 | Debit |
.far.br | EUR 38.99 | Debit |
.farm | EUR 10.99 | Debit |
.fashion | EUR 27.99 | Debit |
.fc.it | EUR 15.99 | Debit |
.fe.it | EUR 15.99 | Debit |
.feedback | EUR 27.99 | Debit |
.fermo.it | EUR 15.99 | Debit |
.ferrara.it | EUR 15.99 | Debit |
.fg.it | EUR 15.99 | Debit |
.fi.it | EUR 15.99 | Debit |
.fie.ee | EUR 67.99 | Debit |
.film | EUR 83.99 | Debit |
.fin.ec | EUR 60.99 | Debit |
.finance | EUR 14.99 | Debit |
.financial | EUR 14.99 | Debit |
.firenze.it | EUR 15.99 | Debit |
.firm.in | EUR 4.99 | Debit |
.firm.ro | EUR 48.99 | Debit |
.fish | EUR 29.99 | Debit |
.fishing | EUR 27.99 | Debit |
.fit | EUR 27.99 | Debit |
.fitness | EUR 7.99 | Debit |
.fj.cn | EUR 30.99 | Debit |
.flights | EUR 27.99 | Debit |
.florence.it | EUR 15.99 | Debit |
.floripa.br | EUR 38.99 | Debit |
